<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グレーゾーンなヤンバルクイナ</title>
	<atom:link href="http://mnnoelyhiuq.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mnnoelyhiuq.com</link>
	<description>適当な生活を送っている主婦の雑記</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 07:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>滅多にない会えない満月</title>
		<link>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/29/%e6%bb%85%e5%a4%9a%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%9a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e6%ba%80%e6%9c%88/</link>
		<comments>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/29/%e6%bb%85%e5%a4%9a%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%9a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e6%ba%80%e6%9c%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 02:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mnnoelyhiuq.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[先日の夜は皆既月食が見られましたね。 日本全国で月食の始まりから最後までを見られる好条件が揃うのは、10年ぶりとのこと。 当日はなんとか天気がよいことを願うばかりです。 ところで英語で「滅多にないこと」を表現する慣用句として「once in a blue moon」と表現しますね。 満月というのは、大体ひと月に1回現れるのですが、稀にひと月に2回満月が現れることがあります。 この2回目の満月をブルームーンと呼びます。 なぜ時々ひと月に2回満月が現れるかというと、月の満ち欠けとカレンダーの周期のずれが原因。 月の周期は29.5日なのに対して、太陽暦(グレゴリオ暦)は2月を除けば30日か31日で月が変わります。 そのため、毎月満月が現れる日がずれていき、3年または5年に一度の周期で、ひと月に2回満月が現れるんだそうです。 そこで、滅多にないことを表す表現として、ブルームーンが使われるようになった・・・ というのは実はある雑誌の勘違いによるものだったそう。 本来、ブルームーンとは、その言葉のとおり、大気中に含まれる塵やガスの影響で、まれに月が青く見える現象をさす言葉でした。 そしてこのブルームーン現象はほとんど発生することがなく、いつはっせいするかも分からないことから、「すごく稀なこと」「あり得ないこと」を指す意味で使われていたそうです。 そこから「once in a blue moon」という慣用句が誕生したのですが、そのエピソードを勘違いした雑誌編集者が、ひと月のうち2回目に現れる満月のことをブルームーンと名づけ、それが広まってしまったとのことです。 ですから、天文用語としてはブルームーンは「月が青く見える現象」として定義されており、「ひと月のうち2回目に現れる満月」を意味するとは定義されていないそうです。 とはいえ、どちらも珍しい現象であることは変わりなく、「ブルームーン」であることに違いはありませんよね。 そういった意味では10日に見られる皆既月食も珍しい現象ですので、「ブルームーン」と呼んでもいいのかもしれません。 ただし月食中(月が地球の間に隠れている間)は、月は真っ暗になるのではなく赤く光るそうです。 「ブルームーン」なのに「レッドムーン」でもあるなんて、月ってやっぱり神秘的な存在ですね。 「すごく稀なこと」として、私が何年も気になっている事に、雷に打たれた人の話があります。 高校の先生に教わった話なのですが、昔の教え子が雷に打たれてから、なぜか急に頭が良くなったという話です。 こちらも神秘的というかなんというか・・・・。いまだに半信半疑なわけですが。 その教え子はツイているのかツイていないのか、家に車が２回突っ込んだことがあるらしく、 そのうえで本人が雷に打たれたので大金をはたいて避雷針を買ったそうですよ。２度あることは３度あるともいいますからね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日の夜は皆既月食が見られましたね。</p>
<p>日本全国で月食の始まりから最後までを見られる好条件が揃うのは、10年ぶりとのこと。</p>
<p>当日はなんとか天気がよいことを願うばかりです。</p>
<p>ところで英語で「滅多にないこと」を表現する慣用句として「once in a blue moon」と表現しますね。</p>
<p>満月というのは、大体ひと月に1回現れるのですが、稀にひと月に2回満月が現れることがあります。</p>
<p>この2回目の満月をブルームーンと呼びます。</p>
<p>なぜ時々ひと月に2回満月が現れるかというと、月の満ち欠けとカレンダーの周期のずれが原因。</p>
<p>月の周期は29.5日なのに対して、太陽暦(グレゴリオ暦)は2月を除けば30日か31日で月が変わります。</p>
<p>そのため、毎月満月が現れる日がずれていき、3年または5年に一度の周期で、ひと月に2回満月が現れるんだそうです。</p>
<p>そこで、滅多にないことを表す表現として、ブルームーンが使われるようになった・・・</p>
<p>というのは実はある雑誌の勘違いによるものだったそう。</p>
<p>本来、ブルームーンとは、その言葉のとおり、大気中に含まれる塵やガスの影響で、まれに月が青く見える現象をさす言葉でした。</p>
<p>そしてこのブルームーン現象はほとんど発生することがなく、いつはっせいするかも分からないことから、「すごく稀なこと」「あり得ないこと」を指す意味で使われていたそうです。</p>
<p>そこから「once in a blue moon」という慣用句が誕生したのですが、そのエピソードを勘違いした雑誌編集者が、ひと月のうち2回目に現れる満月のことをブルームーンと名づけ、それが広まってしまったとのことです。</p>
<p>ですから、天文用語としてはブルームーンは「月が青く見える現象」として定義されており、「ひと月のうち2回目に現れる満月」を意味するとは定義されていないそうです。</p>
<p>とはいえ、どちらも珍しい現象であることは変わりなく、「ブルームーン」であることに違いはありませんよね。</p>
<p>そういった意味では10日に見られる皆既月食も珍しい現象ですので、「ブルームーン」と呼んでもいいのかもしれません。</p>
<p>ただし月食中(月が地球の間に隠れている間)は、月は真っ暗になるのではなく赤く光るそうです。</p>
<p>「ブルームーン」なのに「レッドムーン」でもあるなんて、月ってやっぱり神秘的な存在ですね。</p>
<p>「すごく稀なこと」として、私が何年も気になっている事に、雷に打たれた人の話があります。<br />
高校の先生に教わった話なのですが、昔の教え子が雷に打たれてから、なぜか急に頭が良くなったという話です。<br />
こちらも神秘的というかなんというか・・・・。いまだに半信半疑なわけですが。</p>
<p>その教え子はツイているのかツイていないのか、家に車が２回突っ込んだことがあるらしく、<br />
そのうえで本人が雷に打たれたので大金をはたいて<a href="http://www.rakurai-yokusei.jp/" target="_blank">避雷針</a>を買ったそうですよ。２度あることは３度あるともいいますからね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/29/%e6%bb%85%e5%a4%9a%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%9a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e6%ba%80%e6%9c%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京の次は？数の単位</title>
		<link>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/14/%e4%ba%ac%e3%81%ae%e6%ac%a1%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%8d%98%e4%bd%8d/</link>
		<comments>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/14/%e4%ba%ac%e3%81%ae%e6%ac%a1%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%8d%98%e4%bd%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mnnoelyhiuq.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[「2番じゃダメなんですか？」 で一躍有名になった日本のスーパーコンピューター開発ですが、先月行われた世界のスーパーコンピューターのランキングを決める第38回TOP500において、日本のスーパーコンピューター「京」が見事1位になりました。 この「京」はその名のとおり、1秒間に1京回(記録では1京510兆回)の計算を行うスーパーコンピューターです。 「1京」と書くとピンとこないですが、1000兆の10倍、1000億の10万倍と考えるととてつもない数字であることが実感できるのではないでしょうか。 さらにこんな換算の例もありました。 ■1円玉を並べると・・・ 1円玉の直径は1cm。 これを1京個並べてみると、 ・地球を縦に250万周できる ・地球と月を13万往復できる ・地球と太陽を333往復できる ・太陽と海王星を11往復できる そうです。 なお現実には「京」の単位を必要とすることはほとんどなく、世界レベルの経済の話くらいしか該当しないかもしれません。 ただ数の単位としては「京」よりも上の呼び名が用意されています。 使う機会はないと思いますが、雑学として覚えておくと面白いかもしれません。 ※京以上の単位については指数表記(10の○乗)を使うのが一般化されています 指 数 単 位 読み方 10の68乗 無量大数(むりょうたいすう) 10の64乗 不可思議(ふかしぎ) 10の60乗 那由多(なゆた) 10の56乗 阿僧祇(あそうぎ) 10の52乗 恒河沙(ごうがしゃ) 10の48乗 極(ごく) 10の44乗 載(さい) 10の40乗 正(せい) 10の36乗 澗(かん) 10の32乗 溝(こう) 10の28乗 穣(じょう) 10の24乗 禾予(じょ) ※禾ヘンに予 10の20乗 垓(がい) 10の16乗 京 10の12乗 兆 10の8乗 億 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「2番じゃダメなんですか？」</p>
<p>で一躍有名になった日本のスーパーコンピューター開発ですが、先月行われた世界のスーパーコンピューターのランキングを決める第38回TOP500において、日本のスーパーコンピューター「京」が見事1位になりました。</p>
<p>この「京」はその名のとおり、1秒間に1京回(記録では1京510兆回)の計算を行うスーパーコンピューターです。</p>
<p>「1京」と書くとピンとこないですが、1000兆の10倍、1000億の10万倍と考えるととてつもない数字であることが実感できるのではないでしょうか。</p>
<p>さらにこんな換算の例もありました。</p>
<p>■1円玉を並べると・・・</p>
<p>1円玉の直径は1cm。<br />
これを1京個並べてみると、<br />
・地球を縦に250万周できる<br />
・地球と月を13万往復できる<br />
・地球と太陽を333往復できる<br />
・太陽と海王星を11往復できる<br />
そうです。</p>
<p>なお現実には「京」の単位を必要とすることはほとんどなく、世界レベルの経済の話くらいしか該当しないかもしれません。</p>
<p>ただ数の単位としては「京」よりも上の呼び名が用意されています。</p>
<p>使う機会はないと思いますが、雑学として覚えておくと面白いかもしれません。<br />
※京以上の単位については指数表記(10の○乗)を使うのが一般化されています</p>
<p>指 数        単 位        読み方<br />
10の68乗        無量大数(むりょうたいすう)<br />
10の64乗        不可思議(ふかしぎ)<br />
10の60乗        那由多(なゆた)<br />
10の56乗        阿僧祇(あそうぎ)<br />
10の52乗        恒河沙(ごうがしゃ)<br />
10の48乗        極(ごく)<br />
10の44乗        載(さい)<br />
10の40乗        正(せい)<br />
10の36乗        澗(かん)<br />
10の32乗        溝(こう)<br />
10の28乗        穣(じょう)<br />
10の24乗        禾予(じょ) ※禾ヘンに予<br />
10の20乗        垓(がい)<br />
10の16乗        京<br />
10の12乗        兆<br />
10の8乗        億<br />
10の4乗        万<br />
10の3乗        千<br />
10の2乗        百<br />
10の1乗        十<br />
10の0乗        一</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/14/%e4%ba%ac%e3%81%ae%e6%ac%a1%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%8d%98%e4%bd%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワインテイスティング時の注意</title>
		<link>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/12/%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f/</link>
		<comments>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/12/%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mnnoelyhiuq.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[以前、海外旅行に出かけた際に、男女数人でスペイン料理屋を訪れました。 着席してメニューを選ぶと、ソムリエがやってきて、私にテイスティングをするように求めてきたのです。 ワインなんてそもそも普段飲まないし、そんな高級レストランで食事したことがない私は、いきなりそのような役割を命じられて？どきまぎ。 かなりぎこちない仕草で、でももっともらしくワインを確認する振りをした後、「OK」とどや顔でソムリエに答えてしまいました。 そんな体験をふと思い出したので、ワインテイスティングについて勉強してみました。 ■テイスティングをするのは男性 もともとヨーロッパではレディファーストが前提ですので、テイスティングは男性が行います。 テイスティングの目的は、コルクのクズやゴミが浮いていないか、ワインが劣化していないか、を確認することだそうです。 スマートで簡潔に、 ・ゴミやクズが浮いていないか ・ワインが劣化していないか を確認するだけにしたほうがよいとのこと。 決して、良いワインを見極める場ではないので、ソムリエのマネをしたり、要らないうんちくを語ることはしてはいけません。 ■テイスティングして気に入らなかったら変えてもらえるのか？ テイスティングした結果、ワインを取り替えてもらえるのは、ワインが劣化していた場合のみだそうです。 味が気に入らないという理由で変えてもらうことはできません。 もし変える場合は、一本目のワイン代も請求されますので、調子にのらないほうがよさそうです。 ■ワイン選びはソムリエに ワインの銘柄を見てもさっぱり。何を選んだらいいか分からない。 とりあえず安いやつで・・・というのもせっかくの食事がもったいない。 そんなときは恥ずかしがらずにソムリエに任せるのが一番。 でも「おまかせで」というのも芸がないので、以下のようなことを伝えると、ソムリエもあなたにあった最適なワインを選びやすいそうです。 ・赤ワインか白ワインか ・渋いのが好きか嫌いか ・酸味は好きか嫌いか ・フルーティーなものが良いか ・赤ワインらしいフルボディタイプか このようなことを伝えると、ソムリエは客の好みと今日の料理との相性を考えて、一番よいワインを教えてくれます。 またワインにはそれぞれ産地や生産方法など様々なうんちくが詰まっているとのこと。 折角の機会なので、そのような話をソムリエから聞きながらコミュニケーションをとることも、美味しい食事を楽しむ一つのエッセンスになるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前、海外旅行に出かけた際に、男女数人でスペイン料理屋を訪れました。</p>
<p>着席してメニューを選ぶと、ソムリエがやってきて、私にテイスティングをするように求めてきたのです。</p>
<p>ワインなんてそもそも普段飲まないし、そんな高級レストランで食事したことがない私は、いきなりそのような役割を命じられて？どきまぎ。</p>
<p>かなりぎこちない仕草で、でももっともらしくワインを確認する振りをした後、「OK」とどや顔でソムリエに答えてしまいました。</p>
<p>そんな体験をふと思い出したので、ワインテイスティングについて勉強してみました。</p>
<p>■テイスティングをするのは男性</p>
<p>もともとヨーロッパではレディファーストが前提ですので、テイスティングは男性が行います。</p>
<p>テイスティングの目的は、コルクのクズやゴミが浮いていないか、ワインが劣化していないか、を確認することだそうです。</p>
<p>スマートで簡潔に、<br />
・ゴミやクズが浮いていないか<br />
・ワインが劣化していないか<br />
を確認するだけにしたほうがよいとのこと。</p>
<p>決して、良いワインを見極める場ではないので、ソムリエのマネをしたり、要らないうんちくを語ることはしてはいけません。</p>
<p>■テイスティングして気に入らなかったら変えてもらえるのか？</p>
<p>テイスティングした結果、ワインを取り替えてもらえるのは、ワインが劣化していた場合のみだそうです。<br />
味が気に入らないという理由で変えてもらうことはできません。<br />
もし変える場合は、一本目のワイン代も請求されますので、調子にのらないほうがよさそうです。</p>
<p>■ワイン選びはソムリエに</p>
<p>ワインの銘柄を見てもさっぱり。何を選んだらいいか分からない。</p>
<p>とりあえず安いやつで・・・というのもせっかくの食事がもったいない。</p>
<p>そんなときは恥ずかしがらずにソムリエに任せるのが一番。</p>
<p>でも「おまかせで」というのも芸がないので、以下のようなことを伝えると、ソムリエもあなたにあった最適なワインを選びやすいそうです。</p>
<p>・赤ワインか白ワインか<br />
・渋いのが好きか嫌いか<br />
・酸味は好きか嫌いか<br />
・フルーティーなものが良いか<br />
・赤ワインらしいフルボディタイプか</p>
<p>このようなことを伝えると、ソムリエは客の好みと今日の料理との相性を考えて、一番よいワインを教えてくれます。</p>
<p>またワインにはそれぞれ産地や生産方法など様々なうんちくが詰まっているとのこと。</p>
<p>折角の機会なので、そのような話をソムリエから聞きながらコミュニケーションをとることも、美味しい食事を楽しむ一つのエッセンスになるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mnnoelyhiuq.com/2011/12/12/%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

